|
|
* время указано UTC -5:00 / -4:00
|
|
Декабрь 2024
3-08:16
♑ 16:08 | 4-09:12
♑ | 5-10:04
♒ 23:18 | 6-10:51
♒ | 7-11:33
♒ | 8-12:11
♓ 04:47 | 9-12:47
◐ 10:27 ♓ |
10-13:21
♈ 08:39 | 11-13:57
♈ | 12-14:37
♉ 10:58 | 13-15:20
♉ | 14-16:09
♊ 12:23 | 15-17:04
♊ | 16-18:05
○ 04:02 ♋ 14:21 |
17-19:09
♋ | 18-20:13
♌ 18:38 | 19-21:13
♌ | 20-22:10
♌ | 21-23:03
♍ 02:37 | 22-23:54
♍ | 22
◑ 17:18 ♎ 14:08 |
23-00:43
♎ | 24-01:32
♎ | 25-02:23
♏ 03:05 | 26-03:15
♏ | 27-04:10
♐ 14:45 | 28-05:07
♐ | 29-06:06
♑ 23:38 |
30-07:03 1-17:27 ● 17:27 ♑ | 2-07:58
♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Январь 2025
| | 3-08:47
♒ 05:48 | 4-09:32
♒ | 5-10:11
♓ 10:17 | 6-10:48
♓ | 7-11:23
♈ 13:58 |
8-11:58
◐ 18:56 ♈ | 9-12:35
♉ 17:14 | 10-13:15
♉ | 11-14:00
♊ 20:11 | 12-14:52
♊ | 13-15:49
♋ 23:26 | 14-16:52
♋ |
15-17:55
○ 17:27 ♋ | 16-18:57
♌ 04:11 | 17-19:56
♌ | 18-20:51
♍ 11:46 | 19-21:44
♍ | 20-22:34
♎ 22:34 | 21-23:24
♎ |
21
♎ | 22-00:14
◑ 15:31 ♏ 11:18 | 23-01:05
♏ | 24-01:58
♐ 23:27 | 25-02:54
♐ | 26-03:52
♐ | 27-04:50
♑ 08:44 |
28-05:46
♑ | 29-06:38
♒ 14:33 | 30-07:25 1-07:36 ● 07:36 ♒ | 2-08:08
♓ 17:51 | 3-08:47
♓ | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Февраль 2025
6-10:36
♉ 22:33 | 7-11:15
♉ | 8-11:58
◐ 03:02 ♉ | 9-12:47
♊ 01:47 | 10-13:41
♊ | 11-14:41
♋ 06:08 | 12-15:43
♋ |
13-16:45
♌ 12:02 | 14-17:44
♌ | 15-18:41
○ 08:54 ♍ 20:07 | 16-19:34
♍ | 17-20:26
♍ | 18-21:16
♎ 06:45 | 19-22:06
♎ |
20-22:56
♏ 19:17 | 21-23:49
♏ | 21
♏ | 22-00:43
◑ 12:33 ♐ 07:52 | 23-01:39
♐ | 24-02:36
♑ 18:09 | 25-03:32
♑ |
26-04:25
♑ | 27-05:15
♒ 00:41 | 28-05:59
♒ | 29-06:40 1-19:45 ● 19:45 ♓ 03:46 | 2-07:18
♓ | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Март 2025
5-09:12
♉ 05:37 | 6-09:55
♉ | 7-10:43
♊ 07:30 | 8-11:37
◐ 11:32 ♊ | 9-12:35
♋ 11:30 | 10-13:36
♋ | 11-14:38
♌ 18:00 |
12-15:37
♌ | 13-16:34
♌ | 14-17:27
♍ 02:57 | 15-18:19
♍ | 16-19:09
○ 01:55 ♎ 13:60 | 17-19:59
♎ | 18-20:49
♎ |
19-21:41
♏ 02:29 | 20-22:35
♏ | 21-23:30
♐ 15:15 | 21
♐ | 22-00:26
♐ | 23-01:20
◑ 06:30 ♑ 02:30 | 24-02:14
♑ |
25-03:04
♒ 10:26 | 26-03:50
♒ | 27-04:31
♓ 14:31 | 28-05:10
♓ | 29-05:48
♈ 15:34 | 1-05:58 2-06:25 ● 05:58 ♈ | 3-08:05
♉ 16:17 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Апрель 2025
| 5-09:35
♊ 16:28 | 6-10:28
♊ | 7-11:27
♋ 18:50 | 8-12:29
◐ 22:14 ♋ | 9-13:31
♋ | 10-14:32
♌ 00:33 |
11-15:29
♌ | 12-16:23
♍ 09:40 | 13-17:15
♍ | 14-18:05
♎ 21:13 | 15-18:55
♎ | 16-19:45
○ 20:22 ♎ | 17-20:36
♏ 09:54 |
18-21:29
♏ | 19-22:23
♐ 22:35 | 20-23:19
♐ | 20
♐ | 21-00:14
♑ 10:13 | 22-01:07
♑ | 23-01:57
◑ 21:36 ♒ 19:26 |
24-02:43
♒ | 25-03:25
♒ | 26-04:04
♓ 01:09 | 27-04:40
♓ | 28-05:17
♈ 03:22 | 29-05:55
♈ | 30-06:36 1-15:31 ● 15:31 ♉ 03:15 |
2-07:21
♉ | 3-08:13
♊ 02:37 | 4-09:12
♊ | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Май 2025
| | | 5-10:15
♋ 03:26 | 6-11:20
♋ | 7-12:23
♌ 07:30 | 8-13:23
◐ 09:52 ♌ |
9-14:19
♍ 15:40 | 10-15:11
♍ | 11-16:02
♍ | 12-16:51
♎ 03:07 | 13-17:41
♎ | 14-18:31
♏ 15:58 | 15-19:24
♏ |
16-20:18
○ 12:56 ♏ | 17-21:13
♐ 04:35 | 18-22:09
♐ | 19-23:03
♑ 15:58 | 20-23:54
♑ | 20
♑ | 21-00:40
♒ 01:32 |
22-01:22
♒ | 23-02:01
◑ 07:59 ♓ 08:32 | 24-02:37
♓ | 25-03:13
♈ 12:27 | 26-03:48
♈ | 27-04:26
♉ 13:36 | 28-05:09
♉ |
29-05:57 1-23:02 ● 23:02 ♊ 13:21 | 2-06:53
♊ | 3-07:54
♋ 13:35 | 4-09:01
♋ | 5-10:07
♌ 16:19 | 6-11:11
♌ | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Июнь 2025
8-13:05
◐ 23:41 ♍ | 9-13:56
♍ | 10-14:47
♎ 09:41 | 11-15:36
♎ | 12-16:27
♏ 22:24 | 13-17:18
♏ | 14-18:12
♏ |
15-19:07
♐ 10:56 | 16-20:03
♐ | 17-20:58
○ 03:44 ♑ 21:57 | 18-21:51
♑ | 19-22:39
♑ | 20-23:22
♒ 07:02 | 20
♒ |
21-00:01
♓ 14:10 | 22-00:38
♓ | 23-01:12
◑ 15:19 ♈ 19:11 | 24-01:47
♈ | 25-02:23
♉ 21:54 | 26-03:02
♉ | 27-03:46
♊ 22:57 |
28-04:37
♊ | 29-05:35
♋ 23:43 | 1-06:32 2-06:40 ● 06:32 ♋ | 3-07:47
♋ | 4-08:53
♌ 02:05 | 5-09:55
♌ | 6-10:53
♍ 07:45 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Июль 2025
| 8-12:39
♎ 17:21 | 9-13:30
◐ 15:30 ♎ | 10-14:20
♎ | 11-15:11
♏ 05:35 | 12-16:04
♏ | 13-16:59
♐ 18:06 |
14-17:55
♐ | 15-18:51
♐ | 16-19:45
♑ 04:57 | 17-20:35
○ 16:37 ♑ | 18-21:20
♒ 13:24 | 19-22:01
♒ | 20-22:39
♓ 19:45 |
21-23:14
♓ | 22-23:48
♓ | 22
♈ 00:32 | 23-00:23
◑ 20:38 ♈ | 24-01:00
♉ 04:01 | 25-01:42
♉ | 26-02:29
♊ 06:24 |
27-03:23
♊ | 28-04:23
♋ 08:27 | 29-05:29
♋ | 30-06:35 1-15:11 ● 15:11 ♌ 11:27 | 2-07:39
♌ | 3-08:38
♍ 16:53 | 4-09:36
♍ |
5-10:29
♍ | 6-11:21
♎ 01:45 | 7-12:11
♎ | 8-13:03
♏ 13:28 | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Август 2025
| | | | 9-13:55
◐ 08:41 ♏ | 10-14:49
♏ | 11-15:44
♐ 01:60 |
12-16:40
♐ | 13-17:35
♑ 13:04 | 14-18:27
♑ | 15-19:15
♒ 21:21 | 16-19:58
♒ | 17-20:37
○ 03:55 ♒ | 18-21:14
♓ 02:53 |
19-21:49
♓ | 20-22:24
♈ 06:33 | 21-23:00
♈ | 22-23:41
♉ 09:21 | 22
♉ | 23-00:26
◑ 01:12 ♊ 12:02 | 24-01:17
♊ |
25-02:14
♋ 15:08 | 26-03:17
♋ | 27-04:21
♌ 19:17 | 28-05:25
♌ | 29-06:26
♌ | 1-02:06 2-07:24 ● 02:06 ♍ 01:22 | 3-08:18
♍ |
4-09:11
♎ 10:08 | 5-10:02
♎ | 6-10:54
♏ 21:29 | 7-11:46
♏ | 8-12:39
♏ | 9-13:34
♐ 10:04 | 10-14:29
◐ 02:25 ♐ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Сентябрь 2025
11-15:24
♑ 21:43 | 12-16:16
♑ | 13-17:06
♑ | 14-17:51
♒ 06:33 | 15-18:32
♒ | 16-19:10
♓ 11:58 | 17-19:46
○ 14:09 ♓ |
18-20:22
♈ 14:40 | 19-20:59
♈ | 20-21:39
♉ 16:05 | 21-22:23
♉ | 22-23:13
♊ 17:39 | 22
♊ | 23-00:09
◑ 06:33 ♋ 20:30 |
24-01:10
♋ | 25-02:14
♋ | 26-03:17
♌ 01:20 | 27-04:18
♌ | 28-05:16
♍ 08:23 | 29-06:11
♍ | 30-07:03 1-15:54 ● 15:54 ♎ 17:40 |
2-07:55
♎ | 3-08:46
♎ | 4-09:38
♏ 05:01 | 5-10:31
♏ | 6-11:25
♐ 17:38 | 7-12:20
♐ | 8-13:14
♐ |
9-14:07
◐ 19:54 ♑ 05:54 | 10-14:56
♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Октябрь 2025
| | 11-15:42
♒ 15:52 | 12-16:24
♒ | 13-17:03
♓ 22:09 | 14-17:40
♓ | 15-18:16
♓ |
16-18:53
○ 23:47 ♈ 00:51 | 17-19:32
♈ | 18-20:16
♉ 01:17 | 19-21:05
♉ | 20-22:01
♊ 01:17 | 21-23:02
♊ | 21
♋ 02:37 |
22-00:06
◑ 14:12 ♋ | 23-01:11
♌ 06:44 | 24-02:13
♌ | 25-03:11
♍ 14:03 | 26-04:06
♍ | 27-04:58
♍ | 28-05:50
♎ 00:02 |
29-06:40
♎ | 30-07:32 1-08:25 ● 08:25 ♏ 11:43 | 2-08:24
♏ | 3-09:18
♏ | 4-10:12
♐ 00:19 | 5-11:07
♐ | 6-10:60
♑ 11:53 |
7-11:50
♑ | 8-12:36
♒ 22:57 | 9-13:18
◐ 11:21 ♒ | 10-13:57
♒ | 11-14:34
♓ 06:49 | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Ноябрь 2025
| | | | | 12-15:09
♓ | 13-15:45
♈ 10:40 |
14-16:22
♈ | 15-17:04
♉ 11:17 | 16-17:51
○ 08:19 ♉ | 17-18:45
♊ 10:26 | 18-19:46
♊ | 19-20:52
♋ 10:12 | 20-21:60
♋ |
21-23:04
♌ 12:32 | 21
♌ | 22-00:05
◑ 00:28 ♍ 18:47 | 23-01:02
♍ | 24-01:55
♍ | 25-02:46
♎ 04:42 | 26-03:37
♎ |
27-04:28
♏ 16:45 | 28-05:19
♏ | 29-06:13
♏ | 1-01:47 2-07:07 ● 01:47 ♐ 05:26 | 3-08:02
♐ | 4-08:55
♑ 17:52 | 5-09:46
♑ |
6-10:33
♑ | 7-11:16
♒ 05:16 | 8-11:55
♒ | 9-12:31
♓ 14:28 | 10-13:05
◐ 01:59 ♓ | 11-13:39
♈ 20:09 | 12-14:14
♈ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Декабрь 2025
13-14:53
♉ 22:11 | 14-15:36
♉ | 15-16:26
♊ 21:48 | 16-17:24
○ 18:14 ♊ | 17-18:29
♋ 20:59 | 18-19:38
♋ | 19-20:47
♌ 21:51 |
20-21:52
♌ | 21-22:52
♌ | 22-23:48
♍ 02:18 | 22
◑ 15:52 ♍ | 23-00:41
♎ 11:02 | 24-01:33
♎ | 25-02:23
♏ 22:51 |
26-03:15
♏ | 27-04:07
♏ | 28-05:01
♐ 11:38 | 29-05:56
♐ | 30-06:50 1-20:43 ● 20:43 ♑ 23:51 | 2-07:42
♑ | 3-08:31
♑ |
4-09:15
♒ 10:51 | 5-09:55
♒ | 6-10:32
♓ 20:10 | 7-11:06
♓ | 8-11:39
♓ | 9-12:13
◐ 14:10 ♈ 03:05 | 10-12:48
♈ |
11-13:26
♉ 06:58 | 12-14:12
♉ | 13-15:04
♊ 08:12 | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Январь 2026
| | | 14-16:05
♊ | 15-17:12
♋ 08:08 | 16-18:22
○ 05:03 ♋ | 17-19:31
♌ 08:44 |
18-20:35
♌ | 19-21:35
♍ 11:56 | 20-22:31
♍ | 21-23:24
♎ 19:05 | 21
♎ | 22-00:16
◑ 10:48 ♎ | 23-01:08
♏ 05:56 |
24-02:00
♏ | 25-02:54
♐ 18:33 | 26-03:49
♐ | 27-04:43
♐ | 28-05:36
♑ 06:46 | 29-06:27
♑ | 30-07:13 1-14:52 ● 14:52 ♒ 17:17 |
2-07:55
♒ | 3-08:33
♒ | 4-09:08
♓ 01:49 | 5-09:41
♓ | 6-10:14
♈ 08:25 | 7-10:49
♈ | 8-11:25
◐ 23:47 ♉ 13:07 |
9-12:07
♉ | 10-12:55
♊ 15:57 | 11-13:50
♊ | 12-14:52
♋ 17:33 | 13-15:60
♋ | 14-17:08
♌ 19:08 | 14-17:08
♌ 19:08 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
* время указано UTC -5:00 / -4:00
|
|
|
Главная страница
Copyright 1999-2025 (c) goroskop.org
All rights reserved.
Обучение гарема.
- Я прочитал все четырнадцать глав твоего трактата. Хороший трактат. Но теория - одно, а практика - другое! Не мог ли бы ты показать свое искусство на практике?! - Могу. - А какое тебе нужно для этого войско? - Любое. - Тогда возьми мой гарем. - Полководец построил женщин во дворе дворца, разбив их на два отряда по девяносто человек в каждом. Объяснил, где право, где лево и что такое кругом. Выбрал двух любимых наложниц князя и поставил их офицерами над отрядами: - Я буду давать команду офицерам, а офицеры - солдатам, - и скомандовал налево! Офицеры, смеясь, повторили команду, а солдаты ее не исполнили : rкто повернулся налево, кто направо, а кто и вовсе сел на траву. - Не получилось, - сказал полководец, и повторил свое объяснение. Но и снова получилось то же самое. - Снова не получилось,- сказал полководец,- Кто виноват? Я не виноват, я даже повторил свое объяснение. Солдаты виноваты? Нет, не виноваты. Потому что офицеры отдавали команды таким образом, как будто имелось ввиду ее невыполнять. Виноваты офицеры. Отрубить им головы. - Нет, нет, - сказал князь,- Достаточно. Я вижу, что ты хороший полководец! - Нет, князь,- возразил полководец,- Если мы не отрубим им головы,про тебя будут говорить, что у тебя полководец, чьи приказы не выполняются. Головы отрубили, полководец поставил других офицеров, и стало получаться. -Вот князь. Это еще не очень хорошее войско, но я готов идти с ним и сражаться! Но князь в досаде махнул рукой и ушел. Теория - это , действительно, одно, а практика - другое. Из книги Владимира Тарасова "Технология жизни"
|
|
|