|
|
* время указано UTC -2:00 / -3:00
|
|
Декабрь 2024
3-06:56
♑ 19:08 | 4-07:52
♑ | 5-08:52
♑ | 6-09:54
♒ 02:18 | 7-10:56
♒ | 8-11:57
♓ 07:47 | 9-12:57
◐ 13:27 ♓ |
10-13:57
♈ 11:39 | 11-14:58
♈ | 12-16:01
♉ 13:58 | 13-17:07
♉ | 14-18:16
♊ 15:23 | 15-19:24
♊ | 16-20:29
○ 07:02 ♋ 17:21 |
17-21:28
♋ | 18-22:18
♌ 21:38 | 19-23:01
♌ | 20-23:38
♌ | 20
♍ 05:37 | 21-00:11
♍ | 22-00:41
◑ 20:18 ♎ 17:08 |
23-01:09
♎ | 24-01:38
♎ | 25-02:08
♏ 06:05 | 26-02:41
♏ | 27-03:17
♐ 17:45 | 28-03:59
♐ | 29-04:47
♐ |
30-05:42 1-20:27 ● 20:27 ♑ 02:38 | 2-06:42
♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Январь 2025
| | 3-07:45
♒ 08:48 | 4-08:49
♒ | 5-09:51
♓ 13:17 | 6-10:51
♓ | 7-11:52
♈ 16:58 |
8-12:52
◐ 21:56 ♈ | 9-13:53
♉ 20:14 | 10-14:56
♉ | 11-16:01
♊ 23:11 | 12-17:08
♊ | 13-18:13
♊ | 14-19:14
♋ 02:26 |
15-20:07
○ 20:27 ♋ | 16-20:53
♌ 07:11 | 17-21:33
♌ | 18-22:08
♍ 14:46 | 19-22:39
♍ | 20-23:08
♍ | 21-23:37
♎ 01:34 |
21
♎ | 22-00:06
◑ 18:31 ♏ 14:18 | 23-00:38
♏ | 24-01:12
♏ | 25-01:52
♐ 02:27 | 26-02:37
♐ | 27-03:29
♑ 11:44 |
28-04:27
♑ | 29-05:29
♒ 17:33 | 30-06:34 1-10:36 ● 10:36 ♒ | 2-07:39
♓ 20:51 | 3-08:42
♓ | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Февраль 2025
6-11:47
♈ | 7-12:50
♉ 01:33 | 8-13:54
◐ 06:02 ♉ | 9-15:00
♊ 04:47 | 10-16:05
♊ | 11-17:06
♋ 09:08 | 12-18:00
♋ |
13-18:48
♌ 15:02 | 14-19:29
♌ | 15-20:06
○ 11:54 ♍ 23:07 | 16-20:38
♍ | 17-21:08
♍ | 18-21:37
♎ 09:45 | 19-22:06
♎ |
20-22:36
♏ 22:17 | 21-23:09
♏ | 22-23:46
♏ | 22
◑ 15:33 ♐ 10:52 | 23-00:28
♐ | 24-01:16
♑ 21:09 | 25-02:10
♑ |
26-03:10
♑ | 27-04:13
♒ 03:41 | 28-05:18
♒ | 29-06:23 1-22:45 ● 22:45 ♓ 06:46 | 2-07:27
♓ | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Март 2025
5-10:39
♉ 08:37 | 6-11:45
♉ | 7-12:52
♊ 10:30 | 8-13:58
◐ 14:32 ♊ | 9-15:01
♋ 14:30 | 10-15:57
♋ | 11-16:46
♌ 21:00 |
12-17:29
♌ | 13-18:06
♌ | 14-18:39
♍ 05:57 | 15-19:09
♍ | 16-19:38
○ 04:55 ♎ 16:60 | 17-20:07
♎ | 18-20:37
♎ |
19-21:09
♏ 05:29 | 20-21:44
♏ | 21-22:23
♐ 18:15 | 22-23:08
♐ | 23-23:59
♐ | 23
◑ 09:30 ♑ 05:30 | 24-00:55
♑ |
25-01:55
♒ 13:26 | 26-02:58
♒ | 27-04:02
♓ 17:31 | 28-05:05
♓ | 29-06:09
♈ 18:34 | 30-07:12 1-08:58 ● 08:58 ♈ | 2-07:19
♉ 17:17 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Апрель 2025
| 4-09:36
♊ 17:28 | 5-10:46
♊ | 6-11:52
♋ 19:50 | 7-12:52
◐ 23:14 ♋ | 8-13:44
♋ | 9-14:29
♌ 01:33 |
10-15:08
♌ | 11-15:41
♍ 10:40 | 12-16:12
♍ | 13-16:41
♎ 22:13 | 14-17:10
♎ | 15-17:39
○ 21:22 ♎ | 16-18:10
♏ 10:54 |
17-18:44
♏ | 18-19:22
♐ 23:35 | 19-20:05
♐ | 20-20:53
♐ | 21-21:47
♑ 11:13 | 22-22:44
♑ | 23-23:44
◑ 22:36 ♒ 20:26 |
23
♒ | 24-00:46
♒ | 25-01:47
♓ 02:09 | 26-02:49
♓ | 27-03:51
♈ 04:22 | 28-04:55
♈ | 29-06:01 1-16:31 ● 16:31 ♉ 04:15 |
2-07:12
♉ | 3-08:24
♊ 03:37 | 4-09:34
♊ | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Май 2025
| | | 5-10:40
♋ 04:26 | 6-11:37
♋ | 7-12:26
♌ 08:30 | 8-13:07
◐ 10:52 ♌ |
9-13:43
♍ 16:40 | 10-14:15
♍ | 11-14:44
♍ | 12-15:13
♎ 04:07 | 13-15:42
♎ | 14-16:12
♏ 16:58 | 15-16:45
♏ |
16-17:21
○ 13:56 ♏ | 17-18:03
♐ 05:35 | 18-18:50
♐ | 19-19:42
♑ 16:58 | 20-20:39
♑ | 21-21:37
♑ | 22-22:37
♒ 02:32 |
23-23:37
♒ | 23
◑ 08:59 ♓ 09:32 | 24-00:36
♓ | 25-01:36
♈ 13:27 | 26-02:37
♈ | 27-03:40
♉ 14:36 | 28-04:47
♉ |
29-05:58
♊ 14:21 | 1-00:02 2-07:10 ● 00:02 ♊ | 3-08:19
♋ 14:35 | 4-09:22
♋ | 5-10:16
♌ 17:19 | 6-11:01
♌ | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Июнь 2025
8-12:15
♍ 00:02 | 9-12:46
◐ 00:41 ♍ | 10-13:15
♎ 10:41 | 11-13:44
♎ | 12-14:14
♏ 23:24 | 13-14:46
♏ | 14-15:21
♏ |
15-16:01
♐ 11:56 | 16-16:47
♐ | 17-17:38
○ 04:44 ♑ 22:57 | 18-18:33
♑ | 19-19:32
♑ | 20-20:31
♒ 08:02 | 21-21:31
♒ |
22-22:30
♓ 15:10 | 23-23:28
♓ | 23
◑ 16:19 ♈ 20:11 | 24-00:27
♈ | 25-01:27
♉ 22:54 | 26-02:31
♉ | 27-03:38
♊ 23:57 |
28-04:47
♊ | 29-05:57
♊ | 30-07:03 1-07:32 ● 07:32 ♋ 00:43 | 2-08:02
♋ | 3-08:52
♌ 03:05 | 4-09:35
♌ | 5-10:12
♍ 08:45 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Июль 2025
| 7-11:15
♎ 18:21 | 8-11:44
◐ 16:30 ♎ | 9-12:14
♎ | 10-12:45
♏ 06:35 | 11-13:19
♏ | 12-13:58
♐ 19:06 |
13-14:41
♐ | 14-15:31
♐ | 15-16:25
♑ 05:57 | 16-17:24
○ 17:37 ♑ | 17-18:24
♒ 14:24 | 18-19:25
♒ | 19-20:25
♓ 20:45 |
20-21:24
♓ | 21-22:22
♓ | 22-23:21
♈ 01:32 | 22
◑ 21:38 ♈ | 23-00:22
♉ 05:01 | 24-01:26
♉ | 25-02:33
♊ 07:24 |
26-03:41
♊ | 27-04:48
♋ 09:27 | 28-05:49
♋ | 29-06:42 1-16:11 ● 16:11 ♌ 12:27 | 2-07:28
♌ | 3-08:07
♍ 17:53 | 4-08:42
♍ |
5-09:13
♍ | 6-09:43
♎ 02:45 | 7-10:13
♎ | 8-10:44
♏ 14:28 | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Август 2025
| | | | 9-11:17
◐ 09:41 ♏ | 10-11:53
♏ | 11-12:35
♐ 02:60 |
12-13:21
♐ | 13-14:14
♑ 14:04 | 14-15:11
♑ | 15-16:12
♒ 22:21 | 16-17:13
♒ | 17-18:15
○ 04:55 ♒ | 18-19:15
♓ 03:53 |
19-20:15
♓ | 20-21:15
♈ 07:33 | 21-22:16
♈ | 22-23:20
♉ 10:21 | 22
♉ | 23-00:26
◑ 02:12 ♊ 13:02 | 24-01:33
♊ |
25-02:38
♋ 16:08 | 26-03:40
♋ | 27-04:35
♌ 20:17 | 28-05:22
♌ | 29-06:03
♌ | 1-03:06 2-06:39 ● 03:06 ♍ 02:22 | 3-07:12
♍ |
4-07:43
♎ 11:08 | 5-08:12
♎ | 6-08:43
♏ 22:29 | 7-09:15
♏ | 8-09:50
♏ | 9-10:29
♐ 11:04 | 10-11:13
◐ 03:25 ♐ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Сентябрь 2025
11-12:02
♑ 22:43 | 12-12:57
♑ | 13-13:56
♑ | 14-14:56
♒ 07:33 | 15-15:59
♒ | 16-17:00
♓ 12:58 | 17-18:01
○ 15:09 ♓ |
18-19:03
♈ 15:40 | 19-20:05
♈ | 20-21:10
♉ 17:05 | 21-22:17
♉ | 22-23:25
♊ 18:39 | 22
♊ | 23-00:32
◑ 07:33 ♋ 21:30 |
24-01:35
♋ | 25-02:31
♋ | 26-03:20
♌ 02:20 | 27-04:02
♌ | 28-04:39
♍ 09:23 | 29-05:12
♍ | 30-05:43 1-16:54 ● 16:54 ♎ 18:40 |
2-06:13
♎ | 3-06:43
♎ | 4-07:14
♏ 06:01 | 5-07:48
♏ | 6-08:26
♐ 18:38 | 7-09:07
♐ | 8-09:54
♐ |
9-10:46
◐ 20:54 ♑ 06:54 | 10-11:42
♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Октябрь 2025
| | 11-12:41
♒ 16:52 | 12-13:41
♒ | 13-14:42
♓ 23:09 | 14-15:42
♓ | 15-16:44
♓ |
16-17:46
♈ 01:51 | 17-18:52
○ 00:47 ♈ | 18-19:60
♉ 02:17 | 19-21:10
♉ | 20-22:20
♊ 02:17 | 21-23:27
♊ | 21
♋ 03:37 |
22-00:27
◑ 15:12 ♋ | 23-01:19
♌ 07:44 | 24-02:03
♌ | 25-02:41
♍ 15:03 | 26-03:15
♍ | 27-03:46
♍ | 28-04:15
♎ 01:02 |
29-04:45
♎ | 30-05:16 1-09:25 ● 09:25 ♏ 12:43 | 2-05:49
♏ | 3-06:25
♏ | 4-07:05
♐ 01:19 | 5-07:50
♐ | 6-09:39
♑ 14:53 |
7-10:33
♑ | 8-11:30
♑ | 9-12:28
◐ 14:21 ♒ 01:57 | 10-13:26
♒ | 11-14:25
♓ 09:49 | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Ноябрь 2025
| | | | | 12-15:24
♓ | 13-16:25
♈ 13:40 |
14-17:28
♈ | 15-18:35
♉ 14:17 | 16-19:45
○ 11:19 ♉ | 17-20:58
♊ 13:26 | 18-22:09
♊ | 19-23:15
♋ 13:12 | 19
♋ |
20-00:12
♌ 15:32 | 21-00:60
♌ | 22-01:41
◑ 03:28 ♍ 21:47 | 23-02:16
♍ | 24-02:48
♍ | 25-03:18
♎ 07:42 | 26-03:48
♎ |
27-04:17
♏ 19:45 | 28-04:50
♏ | 29-05:25
♏ | 1-04:47 2-06:04 ● 04:47 ♐ 08:26 | 3-06:47
♐ | 4-07:36
♑ 20:52 | 5-08:28
♑ |
6-09:24
♑ | 7-10:21
♒ 08:16 | 8-11:18
♒ | 9-12:15
♓ 17:28 | 10-13:11
◐ 04:59 ♓ | 11-14:09
♈ 23:09 | 12-15:08
♈ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Декабрь 2025
13-16:11
♈ | 14-17:18
♉ 01:11 | 15-18:29
♉ | 16-19:42
○ 21:14 ♊ 00:48 | 17-20:52
♋ 23:59 | 18-21:56
♋ | 19-22:49
♋ |
20-23:36
♌ 00:51 | 20
♌ | 21-00:14
♍ 05:18 | 22-00:49
◑ 18:52 ♍ | 23-01:20
♎ 14:02 | 24-01:50
♎ | 25-02:20
♎ |
26-02:51
♏ 01:51 | 27-03:25
♏ | 28-04:03
♐ 14:38 | 29-04:45
♐ | 30-05:32 1-23:43 ● 23:43 ♐ | 2-06:24
♑ 02:51 | 3-07:19
♑ |
4-08:16
♒ 13:51 | 5-09:13
♒ | 6-10:10
♓ 23:10 | 7-11:06
♓ | 8-12:02
♓ | 9-12:58
◐ 17:10 ♈ 06:05 | 10-13:57
♈ |
11-14:60
♉ 09:58 | 12-16:06
♉ | 13-17:17
♊ 11:12 | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Январь 2026
| | | 14-18:27
♊ | 15-19:34
♋ 11:08 | 16-20:33
○ 08:03 ♋ | 17-21:24
♌ 11:44 |
18-22:07
♌ | 19-22:44
♍ 14:56 | 20-23:18
♍ | 21-23:49
♎ 22:05 | 21
♎ | 22-00:20
◑ 13:48 ♎ | 23-00:51
♏ 08:56 |
24-01:24
♏ | 25-02:00
♐ 21:33 | 26-02:41
♐ | 27-03:26
♐ | 28-04:17
♑ 09:46 | 29-05:11
♑ | 30-06:08 1-17:52 ● 17:52 ♒ 20:17 |
2-07:07
♒ | 3-08:04
♒ | 4-09:01
♓ 04:49 | 5-09:57
♓ | 6-10:54
♈ 11:25 | 7-11:51
♈ | 8-12:52
♉ 16:07 |
9-13:55
◐ 02:47 ♉ | 10-15:01
♊ 18:57 | 11-16:10
♊ | 12-17:16
♋ 20:33 | 13-18:17
♋ | 14-19:11
♌ 22:08 | 14-19:11
♌ 22:08 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
* время указано UTC -2:00 / -3:00
|
|
|
Главная страница
Copyright 1999-2025 (c) goroskop.org
All rights reserved.
Говори о том, что есть.
Если я вас правильно понимаю, вы мне сейчас пытаетесь предложить взятку ? Простите, вы что - пытаетесь за мной ухаживать? Похоже, между нами возникла легкая конфронтация и соотношение двое против троих, причем как раз третий не тверд в своей позиции? Люди, которые произносят такие слова резко поворачивают течение разговора в другую сторону, иногда поражая и известную неловкость.Умение сказать,что происходит на самом деле в этот момент и между этими людьми, сказать неотвратимо и обезоруживающе - сильный ход. Надо уметь это делать. Но этого не достаточно. Надо уметь задавать такие вопросы не только другим,но и самому себе . Но и этого не достаточно. Надо в любой момент времени пребывать в таком состоянии, что не один вопрос такого рода не может быть уместен, поскольку не откроет ничего нового. Это и есть прямота. Прямота проникает через многослойную оболочку другого человека не нанося ему вреда, а делая его чище, честнее, откровеннее и великодушнее. Из книги Владимира Тарасова "Технология жизни"
|
|
|