|
|
|
|
|
* время указано UTC +5:00
|
|
|
Декабрь 2025
12-14:10
♐ | 13-14:38
♉ 08:11 | 14-15:12
♉ | 15-15:56
♊ 07:48 | 16-16:52
○ 04:14 ♊ | 17-18:01
♋ 06:59 | 18-19:17
♋ |
19-20:35
♌ 07:51 | 20-21:50
♌ | 21-22:60
♍ 12:18 | 21
♍ | 22-00:06
◑ 01:52 ♎ 21:02 | 23-01:09
♎ | 24-02:11
♎ |
25-03:13
♏ 08:51 | 26-04:16
♏ | 27-05:19
♐ 21:38 | 28-06:22
♐ | 29-07:21
♐ | 1-06:43 2-08:16 ● 06:43 ♑ 09:51 | 3-09:03
♑ |
4-09:43
♒ 20:51 | 5-10:16
♒ | 6-10:43
♒ | 7-11:07
♓ 06:10 | 8-11:28
♓ | 9-11:50
♈ 13:05 | 10-12:12
◐ 00:10 ♈ |
11-12:36
♉ 16:58 | 12-13:06
♉ | 13-13:44
♊ 18:12 | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Январь 2026
| | | 14-14:32
♊ | 15-15:34
♋ 18:08 | 16-16:47
○ 15:03 ♋ | 17-18:06
♌ 18:44 |
18-19:25
♌ | 19-20:39
♍ 21:56 | 20-21:49
♍ | 21-22:55
♍ | 22-23:59
♎ 05:05 | 22
◑ 20:48 ♎ | 23-01:03
♏ 15:56 |
24-02:06
♏ | 25-03:09
♏ | 26-04:11
♐ 04:33 | 27-05:13
♐ | 28-06:10
♑ 16:46 | 29-06:60
♑ | 30-07:42
♑ |
1-00:52 2-08:17 ● 00:52 ♒ 03:17 | 3-08:46
♒ | 4-09:11
♓ 11:49 | 5-09:34
♓ | 6-09:55
♈ 18:25 | 7-10:16
♈ | 8-10:40
♉ 23:07 |
9-11:07
◐ 09:47 ♉ | 10-11:40
♉ | 11-12:22
♊ 01:57 | 12-13:16
♊ | 13-14:23
♋ 03:33 | 14-15:38
♋ | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Февраль 2026
16-18:13
○ 03:09 ♌ | 17-19:27
♍ 08:19 | 18-20:36
♍ | 19-21:42
♎ 14:31 | 20-22:47
♎ | 21-23:52
♎ | 21
♏ 00:13 |
22-00:56
◑ 17:42 ♏ | 23-01:59
♐ 12:21 | 24-03:02
♐ | 25-04:00
♐ | 26-04:53
♑ 00:43 | 27-05:38
♑ | 28-06:16
♒ 11:17 |
29-06:48
♒ | 30-07:14 1-17:01 ● 17:01 ♓ 19:10 | 2-07:38
♓ | 3-07:60
♓ | 4-08:21
♈ 00:38 | 5-08:44
♈ | 6-09:10
♉ 04:29 |
7-09:41
♉ | 8-10:20
◐ 17:28 ♊ 07:30 | 9-11:09
♊ | 10-12:10
♋ 10:15 | 11-13:21
♋ | 12-14:36
♌ 13:19 | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Март 2026
14-17:06
♍ 17:34 | 15-18:16
○ 16:38 ♍ | 16-19:24
♎ 23:54 | 17-20:30
♎ | 18-21:35
♎ | 19-22:40
♏ 09:01 | 20-23:45
♏ |
20
♐ 20:35 | 21-00:48
♐ | 22-01:49
◑ 14:39 ♐ | 23-02:44
♑ 09:05 | 24-03:32
♑ | 25-04:12
♒ 20:13 | 26-04:46
♒ |
27-05:15
♒ | 28-05:40
♓ 04:18 | 29-06:02
♓ | 1-06:24 2-06:24 ● 06:24 ♈ 09:04 | 3-06:47
♈ | 4-07:13
♉ 11:34 | 5-07:42
♉ |
6-08:19
♊ 13:18 | 7-09:06
♊ | 8-10:04
♋ 15:34 | 9-11:11
◐ 00:18 ♋ | 10-12:25
♌ 19:13 | 11-13:40
♌ | 12-14:52
♌ |
13-16:02
♍ 00:36 | 14-17:09
♍ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Апрель 2026
| | 15-18:15
♎ 07:51 | 16-19:20
○ 07:12 ♎ | 17-20:25
♏ 17:10 | 18-21:30
♏ | 19-22:35
♏ |
20-23:37
♐ 04:31 | 20
♐ | 21-00:34
♑ 17:02 | 22-01:25
♑ | 23-02:08
◑ 09:52 ♑ | 24-02:44
♒ 04:54 | 25-03:14
♒ |
26-03:40
♓ 13:57 | 27-04:03
♓ | 28-04:25
♈ 19:05 | 29-04:48
♈ | 30-05:12 1-16:52 ● 16:52 ♉ 20:58 | 2-05:40
♉ | 3-06:15
♊ 21:19 |
4-06:59
♊ | 5-07:55
♋ 22:02 | 6-09:02
♋ | 7-10:15
♋ | 8-11:31
◐ 07:32 ♌ 00:41 | 9-12:44
♌ | 10-13:54
♍ 06:05 |
11-15:01
♍ | 12-16:06
♎ 14:04 | 13-17:10
♎ | 14-18:14
♎ | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Май 2026
| | | | 15-19:19
○ 22:23 ♏ 00:02 | 16-20:23
♏ | 17-21:26
♐ 11:33 |
18-22:25
♐ | 19-23:19
♐ | 19
♑ 00:05 | 20-00:04
♑ | 21-00:42
♒ 12:26 | 22-01:13
♒ | 23-01:40
◑ 02:10 ♓ 22:41 |
24-02:04
♓ | 25-02:26
♓ | 26-02:48
♈ 05:05 | 27-03:11
♈ | 28-03:37
♉ 07:30 | 29-04:08
♉ | 1-01:00 2-04:48 ● 01:00 ♊ 07:24 |
3-05:40
♊ | 4-06:44
♋ 06:50 | 5-07:58
♋ | 6-09:16
♌ 07:50 | 7-10:32
♌ | 8-11:45
◐ 16:11 ♍ 11:56 | 9-12:53
♍ |
10-13:59
♎ 19:34 | 11-15:03
♎ | 12-16:07
♎ | 13-17:11
♏ 05:52 | 14-18:15
♏ | 15-19:18
♐ 17:45 | 16-20:19
○ 13:45 ♐ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Июнь 2026
17-21:14
♐ | 18-22:01
♑ 06:19 | 19-22:41
♑ | 20-23:15
♒ 18:45 | 21-23:43
♒ | 21
♒ | 22-00:07
♓ 05:45 |
23-00:29
◑ 15:01 ♓ | 24-00:50
♈ 13:36 | 25-01:11
♈ | 26-01:35
♉ 17:26 | 27-02:03
♉ | 28-02:38
♊ 18:03 | 29-03:23
♊ |
30-04:21 1-07:54 ● 07:54 ♋ 17:16 | 2-05:33
♋ | 3-06:51
♌ 17:09 | 4-08:12
♌ | 5-09:29
♍ 19:39 | 6-10:41
♍ | 7-11:49
♍ |
8-12:54
◐ 02:55 ♎ 01:55 | 9-13:59
♎ | 10-15:03
♏ 11:45 | 11-16:08
♏ | 12-17:11
♐ 23:42 | 13-18:12
♐ | 14-19:08
♐ |
15-19:59
♑ 12:19 | 16-20:42
○ 04:57 ♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Июль 2026
| | 17-21:17
♑ | 18-21:46
♒ 00:34 | 19-22:11
♒ | 20-22:33
♓ 11:32 | 21-22:54
♓ |
22-23:15
♈ 20:10 | 23-23:37
♈ | 23
◑ 00:29 ♈ | 24-00:02
♉ 01:32 | 25-00:33
♉ | 26-01:11
♊ 03:39 | 27-02:02
♊ |
28-03:06
♋ 03:45 | 29-04:22 1-14:43 ● 14:43 ♋ | 2-05:43
♌ 03:36 | 3-07:03
♌ | 4-08:20
♍ 05:08 | 5-09:32
♍ | 6-10:41
♎ 09:57 |
7-11:48
♎ | 8-12:53
◐ 16:06 ♏ 18:37 | 9-13:58
♏ | 10-15:02
♏ | 11-16:05
♐ 06:10 | 12-17:03
♐ | 13-17:56
♑ 18:45 |
14-18:41
♑ | 15-19:18
♑ | 16-19:49
○ 19:36 ♒ 06:48 | 17-20:16
♒ | 18-20:39
♓ 17:16 | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Август 2026
21-21:42
♈ 01:39 | 22-22:05
♈ | 23-22:33
♉ 07:37 | 24-23:08
◑ 07:21 ♉ | 25-23:52
♊ 11:09 | 25
♊ | 26-00:48
♋ 12:46 |
27-01:57
♋ | 28-03:14
♌ 13:38 | 29-04:35 1-22:37 ● 22:37 ♌ | 2-05:54
♍ 15:17 | 3-07:09
♍ | 4-08:21
♎ 19:19 | 5-09:30
♎ |
6-10:37
♎ | 7-11:44
♏ 02:48 | 8-12:50
♏ | 9-13:54
◐ 07:46 ♐ 13:34 | 10-14:54
♐ | 11-15:49
♐ | 12-16:37
♑ 02:01 |
13-17:17
♑ | 14-17:51
♒ 14:03 | 15-18:19
♒ | 16-18:43
♒ | 17-19:05
○ 09:18 ♓ 00:06 | 18-19:26
♓ | 19-19:47
♈ 07:39 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Сентябрь 2026
| 21-20:37
♉ 13:01 | 22-21:09
♉ | 23-21:49
♊ 16:47 | 24-22:40
◑ 12:51 ♊ | 25-23:44
♋ 19:32 | 25
♋ |
26-00:56
♌ 21:52 | 27-02:14
♌ | 28-03:32
♌ | 29-04:47
♍ 00:36 | 30-05:59 1-08:27 ● 08:27 ♍ | 2-07:09
♎ 04:50 | 3-08:18
♎ |
4-09:26
♏ 11:43 | 5-10:33
♏ | 6-11:39
♐ 21:44 | 7-12:42
♐ | 8-13:40
♐ | 9-14:30
◐ 01:44 ♑ 09:57 | 10-15:14
♑ |
11-15:50
♒ 22:14 | 12-16:20
♒ | 13-16:45
♒ | 14-17:08
♓ 08:25 | 15-17:30
♓ | 16-17:51
○ 21:49 ♈ 15:26 | 17-18:14
♈ |
18-18:40
♉ 19:41 | 19-19:11
♉ | 20-19:49
♊ 22:24 | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Октябрь 2026
| | | 21-20:37
♊ | 22-21:37
♊ | 23-22:46
◑ 18:25 ♋ 00:53 | 23
♋ |
24-00:02
♌ 03:56 | 25-01:17
♌ | 26-02:32
♍ 07:56 | 27-03:43
♍ | 28-04:53
♎ 13:11 | 29-06:01 1-20:50 ● 20:50 ♎ | 2-07:09
♏ 20:20 |
3-08:16
♏ | 4-09:23
♏ | 5-10:28
♐ 06:00 | 6-11:28
♐ | 7-12:22
♑ 17:59 | 8-13:08
♑ | 9-13:47
◐ 21:12 ♑ |
10-14:18
♒ 06:40 | 11-14:46
♒ | 12-15:09
♓ 17:36 | 13-15:31
♓ | 14-15:53
♓ | 15-16:15
♈ 00:56 | 16-16:40
♈ |
17-17:09
○ 09:11 ♉ 04:38 | 18-17:45
♉ | 19-18:31
♊ 06:05 | 20-19:29
♊ | 21-20:37
♋ 07:06 | 22-21:52
♋ | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Ноябрь 2026
23
◑ 01:28 ♌ | 24-00:23
♍ 13:27 | 25-01:34
♍ | 26-02:43
♎ 19:39 | 27-03:50
♎ | 28-04:56
♎ | 29-06:03
♏ 03:41 |
30-07:09 1-12:02 ● 12:02 ♏ | 2-08:15
♐ 13:37 | 3-09:17
♐ | 4-10:13
♐ | 5-11:02
♑ 01:29 | 6-11:43
♑ | 7-12:17
♒ 14:25 |
8-12:46
♒ | 9-13:10
◐ 16:48 ♒ | 10-13:32
♓ 02:21 | 11-13:53
♓ | 12-14:15
♈ 10:54 | 13-14:38
♈ | 14-15:05
♉ 15:11 |
15-15:37
♉ | 16-16:19
○ 19:53 ♊ 16:12 | 17-17:12
♊ | 18-18:19
♋ 15:56 | 19-19:35
♋ | 20-20:54
♌ 16:23 | 21-22:11
♌ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Декабрь 2026
| 22
◑ 11:09 ♍ | 23-00:35
♍ | 24-01:43
♎ 01:01 | 25-02:49
♎ | 26-03:54
♏ 09:35 | 27-05:00
♏ |
28-06:05
♐ 20:08 | 29-07:08
♐ | 1-05:52 2-08:06 ● 05:52 ♐ | 3-08:58
♑ 08:10 | 4-09:41
♑ | 5-10:18
♒ 21:06 | 6-10:47
♒ |
7-11:13
♒ | 8-11:35
♓ 09:38 | 9-11:56
♓ | 10-12:16
◐ 10:43 ♈ 19:39 | 11-12:38
♈ | 12-13:02
♈ | 13-13:30
♉ 01:31 |
14-14:06
♉ | 15-14:53
♊ 03:26 | 16-15:53
♊ | 17-17:06
○ 06:28 ♋ 03:00 | 18-18:27
♋ | 19-19:49
♌ 02:17 | 20-21:08
♌ |
21-22:22
♍ 03:14 | 22-23:32
♍ | 22
◑ 23:59 ♎ 07:23 | 23-00:40
♎ | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
Январь 2027
| | | | 24-01:47
♏ 15:13 | 25-02:53
♏ | 26-03:58
♏ |
27-05:01
♐ 01:57 | 28-06:01
♐ | 29-06:54
♑ 14:18 | 30-07:40
♑ | 1-01:24 2-08:19 ● 01:24 ♑ | 3-08:50
♒ 03:11 | 4-09:17
♒ |
5-09:40
♓ 15:37 | 6-10:00
♓ | 7-10:21
♓ | 8-10:41
♈ 02:18 | 9-11:03
♈ | 10-11:29
◐ 01:34 ♉ 09:48 | 11-11:60
♉ |
12-12:39
♊ 13:32 | 13-13:31
♊ | 14-14:36
♋ 14:18 | 15-15:53
♋ | 16-17:15
○ 17:17 ♌ 13:44 | 17-18:38
♌ | 18-19:57
♍ 13:46 |
19-21:12
♍ | 20-22:24
♎ 16:11 | 21-23:33
♎ | 21
♏ 22:19 | 22-00:41
◑ 15:55 ♏ | 23-01:48
♏ | 24-02:53
♐ 08:12 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
|
|
* время указано UTC +5:00
|
|
|
Главная страница
Copyright 1999-2026 (c) goroskop.org
All rights reserved.
|
Искушение алиби.
Искушения и соблазны подстерегают всякого человека. Это не новость. каждый имеет свой опт противостояния. Искушение может войти в наш дом через двери - это страх, страсти и деньги. Может войти через окна. Это честь, национальные и родительские чувства. Но может родиться прямо в нашем доме. Это алиби для самого себя. Я сделал все, что мог. Вот его формула. Формула яда, которому так трудно найти противоядие. Ничто так не мешает разглядыванию победы, как желание не бездействовать в критический момент. Когда все вопиет: действуй! Но действовать в такую минуту - значит поддаться слабости перед искушением алиби. Алиби: я действовал, я сделал все, что от меня зависело. Вот я сделал то-то и то-то, не моя вина,что победы не случилось. Что важнее: чтобы была победа или чтобы я не был виновен в поражении? Хорошо, когда эти тропинки не в разные стороны. Когда именно действуя и обретаешь победу. Подобно тому, как таская по полену, перетащишь всю кучу дров. А не таская - не перетащишь. А если эти тропинки - в разные стороны? А кто это знает? Кто это видит лучше вас? Сделаем вид, что они не расходятся и будем таскать по бревнышку?! Жестокий князь ввел новый вид казни: пытку медным шестом. Медный шест клали на высоте метра три над пылающими углями. Шест смазывали салом, чтобы был скользкий. Если жертва пройдет по шесту и не упадет в огонь - значит жива. Но все падали. И сгорали. Но они как бы сами были виноваты в своей неловкости. Много было различных казней. Но молодой князь соседнего государства прислал богатые дары с тем, чтобы эта казнь была бы все же отменена. Хотя она его народа не касалась, но оскорбляла своим существованием как человека. Не проведя пустого и твердого разделения внутри себя, не отделив того, что от меня зависит, от того, что от меня не зависит нельзя быть искренним со своим путем. Не зависит от меня лишь одно. Я не могу не идти по пути. Не ищите алиби. Не изображайте управление, не развивайте кипучую деятельность по достижению победы. А управляйте и побеждайте. Только путь вам судья. Из книги Владимира Тарасова "Технология жизни"
|
|
|