|
|
* время указано UTC +2:00 / +3:00
|
|
Декабрь 2024
2-09:02
♑ 23:08 | 3-09:59
♑ | 4-10:47
♑ | 5-11:24
♒ 06:18 | 6-11:54
♒ | 7-12:19
♓ 11:47 | 8-12:40
◐ 17:27 ♓ |
9-12:60
♈ 15:39 | 10-13:20
♈ | 11-13:42
♉ 17:58 | 12-14:07
♉ | 13-14:39
♊ 19:23 | 14-15:21
♊ | 15-16:15
○ 11:02 ♋ 21:21 |
16-17:20
♋ | 17-18:33
♋ | 18-19:46
♌ 01:38 | 19-20:59
♌ | 20-22:07
♍ 09:37 | 21-23:12
♍ | 21
♎ 21:08 |
22-00:16
◑ 00:18 ♎ | 23-01:18
♎ | 24-02:22
♏ 10:05 | 25-03:27
♏ | 26-04:34
♐ 21:45 | 27-05:43
♐ | 28-06:49
♐ |
29-07:50
♑ 06:38 | 1-00:27 2-08:42 ● 00:27 ♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Январь 2025
| | 3-09:24
♒ 12:48 | 4-09:57
♒ | 5-10:23
♓ 17:17 | 6-10:45
♓ | 7-11:05
♈ 20:58 |
8-11:25
♈ | 9-11:45
◐ 01:56 ♈ | 10-12:09
♉ 00:14 | 11-12:37
♉ | 12-13:14
♊ 03:11 | 13-14:02
♊ | 14-15:01
♋ 06:26 |
15-16:10
♋ | 16-17:25
○ 00:27 ♌ 11:11 | 17-18:38
♌ | 18-19:49
♍ 18:46 | 19-20:57
♍ | 20-22:01
♍ | 21-23:05
♎ 05:34 |
21
♎ | 22-00:08
◑ 22:31 ♏ 18:18 | 23-01:12
♏ | 24-02:18
♏ | 25-03:26
♐ 06:27 | 26-04:33
♐ | 27-05:36
♑ 15:44 |
28-06:32
♑ | 29-07:19
♒ 21:33 | 30-07:55 1-14:36 ● 14:36 ♒ | 2-08:25
♒ | 3-08:49
♓ 00:51 | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Февраль 2025
6-09:50
♈ | 7-10:13
♉ 05:33 | 8-10:39
◐ 10:02 ♉ | 9-11:13
♊ 08:47 | 10-11:56
♊ | 11-12:50
♋ 13:08 | 12-13:55
♋ |
13-15:07
♌ 19:02 | 14-16:20
♌ | 15-17:32
○ 15:54 ♌ | 16-18:41
♍ 03:07 | 17-19:47
♍ | 18-20:51
♎ 13:45 | 19-21:55
♎ |
20-22:59
♎ | 20
♏ 02:17 | 21-00:04
♏ | 22-01:10
◑ 19:33 ♐ 14:52 | 23-02:17
♐ | 24-03:21
♐ | 25-04:20
♑ 01:09 |
26-05:10
♑ | 27-05:51
♒ 07:41 | 28-06:23
♒ | 29-06:49
♓ 10:46 | 1-02:45 2-07:12 ● 02:45 ♓ | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Март 2025
5-08:16
♉ 12:37 | 6-08:41
♉ | 7-09:13
♊ 14:30 | 8-09:54
◐ 18:32 ♊ | 9-10:45
♋ 18:30 | 10-11:47
♋ | 11-12:56
♋ |
12-14:08
♌ 01:00 | 13-15:20
♌ | 14-16:29
♍ 09:57 | 15-17:35
♍ | 16-18:40
○ 08:55 ♎ 20:60 | 17-19:43
♎ | 18-20:47
♎ |
19-21:52
♏ 09:29 | 20-22:58
♏ | 20
♐ 22:15 | 21-00:04
♐ | 22-01:09
♐ | 23-02:09
◑ 13:30 ♑ 09:30 | 24-03:01
♑ |
25-03:45
♒ 17:26 | 26-04:20
♒ | 27-04:48
♓ 21:31 | 28-05:12
♓ | 29-05:34
♈ 22:34 | 30-05:55 1-12:58 ● 12:58 ♈ | 2-07:16
♉ 23:17 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Апрель 2025
| 4-08:11
♊ 23:28 | 5-08:49
♊ | 6-09:38
♊ | 7-10:38
♋ 01:50 | 8-11:46
◐ 05:14 ♋ | 9-12:59
♌ 07:33 |
10-14:11
♌ | 11-15:19
♍ 16:40 | 12-16:27
♍ | 13-17:31
♍ | 14-18:34
♎ 04:13 | 15-19:38
♎ | 16-20:42
○ 03:22 ♏ 16:54 |
17-21:48
♏ | 18-22:53
♏ | 19-23:59
♐ 05:35 | 19
♐ | 20-01:01
♑ 17:13 | 21-01:55
♑ | 22-02:41
♑ |
23-03:18
◑ 04:36 ♒ 02:26 | 24-03:48
♒ | 25-04:12
♓ 08:09 | 26-04:35
♓ | 27-04:55
♈ 10:22 | 28-05:16
♈ | 29-05:39 1-22:31 ● 22:31 ♉ 10:15 |
2-06:06
♉ | 3-06:41
♊ 09:37 | 4-07:26
♊ | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Май 2025
| | | 5-08:23
♋ 10:26 | 6-09:32
♋ | 7-10:45
♌ 14:30 | 8-11:59
◐ 16:52 ♌ |
9-13:11
♍ 22:40 | 10-14:18
♍ | 11-15:23
♍ | 12-16:27
♎ 10:07 | 13-17:30
♎ | 14-18:33
♏ 22:58 | 15-19:39
♏ |
16-20:45
○ 19:56 ♏ | 17-21:51
♐ 11:35 | 18-22:54
♐ | 19-23:51
♑ 22:58 | 19
♑ | 20-00:39
♑ | 21-01:18
♒ 08:32 |
22-01:50
♒ | 23-02:16
◑ 14:59 ♓ 15:32 | 24-02:38
♓ | 25-02:58
♈ 19:27 | 26-03:18
♈ | 27-03:39
♉ 20:36 | 28-04:03
♉ |
29-04:34
♊ 20:21 | 30-05:13 1-06:02 ● 06:02 ♊ | 2-06:05
♋ 20:35 | 3-07:10
♋ | 4-08:24
♌ 23:19 | 5-09:41
♌ | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Июнь 2025
7-12:06
♍ 06:02 | 8-13:13
◐ 06:41 ♍ | 9-14:18
♎ 16:41 | 10-15:21
♎ | 11-16:24
♎ | 12-17:29
♏ 05:24 | 13-18:35
♏ |
14-19:41
♐ 17:56 | 15-20:46
♐ | 16-21:45
○ 10:44 ♐ | 17-22:37
♑ 04:57 | 18-23:19
♑ | 19-23:52
♒ 14:02 | 19
♒ |
20-00:20
♓ 21:10 | 21-00:42
♓ | 22-01:02
◑ 22:19 ♓ | 23-01:22
♈ 02:11 | 24-01:42
♈ | 25-02:04
♉ 04:54 | 26-02:30
♉ |
27-03:04
♊ 05:57 | 28-03:49
♊ | 29-04:48 1-13:32 ● 13:32 ♋ 06:43 | 2-05:59
♋ | 3-07:16
♌ 09:05 | 4-08:34
♌ | 5-09:48
♍ 14:45 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Июль 2025
| 7-12:05
♍ | 8-13:09
◐ 22:30 ♎ 00:21 | 9-14:13
♎ | 10-15:18
♏ 12:35 | 11-16:23
♏ | 12-17:29
♏ |
13-18:35
♐ 01:06 | 14-19:37
♐ | 15-20:31
♑ 11:57 | 16-21:17
○ 23:37 ♑ | 17-21:54
♒ 20:24 | 18-22:23
♒ | 19-22:47
♒ |
20-23:08
♓ 02:45 | 21-23:27
♓ | 22-23:47
♈ 07:32 | 22
♈ | 23-00:08
◑ 03:38 ♉ 11:01 | 24-00:32
♉ | 25-01:02
♊ 13:24 |
26-01:41
♊ | 27-02:33
♋ 15:27 | 28-03:38
♋ | 29-04:52 1-22:11 ● 22:11 ♌ 18:27 | 2-06:10
♌ | 3-07:27
♍ 23:53 | 4-08:39
♍ |
5-09:48
♍ | 6-10:55
♎ 08:45 | 7-11:60
♎ | 8-13:04
♏ 20:28 | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Август 2025
| | | | 9-14:10
◐ 15:41 ♏ | 10-15:16
♏ | 11-16:22
♐ 08:60 |
12-17:25
♐ | 13-18:23
♑ 20:04 | 14-19:12
♑ | 15-19:52
♑ | 16-20:24
♒ 04:21 | 17-20:51
○ 10:55 ♒ | 18-21:13
♓ 09:53 |
19-21:33
♓ | 20-21:52
♈ 13:33 | 21-22:13
♈ | 22-22:36
♉ 16:21 | 23-23:04
♉ | 24-23:40
◑ 08:12 ♊ 19:02 | 24
♊ |
25-00:26
♋ 22:08 | 26-01:25
♋ | 27-02:35
♋ | 28-03:51
♌ 02:17 | 29-05:07
♌ | 30-06:21 1-09:06 ● 09:06 ♍ 08:22 | 2-07:31
♍ |
3-08:39
♎ 17:08 | 4-09:45
♎ | 5-10:49
♎ | 6-11:55
♏ 04:29 | 7-13:01
♏ | 8-14:08
♐ 17:04 | 9-15:12
◐ 09:25 ♐ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Сентябрь 2025
10-16:12
♐ | 11-17:04
♑ 04:43 | 12-17:48
♑ | 13-18:23
♒ 13:33 | 14-18:51
♒ | 15-19:15
♓ 18:58 | 16-19:36
○ 21:09 ♓ |
17-19:56
♈ 21:40 | 18-20:17
♈ | 19-20:39
♉ 23:05 | 20-21:06
♉ | 21-21:40
♉ | 22-22:23
♊ 00:39 | 23-23:19
◑ 13:33 ♊ |
23
♋ 03:30 | 24-00:25
♋ | 25-01:39
♌ 08:20 | 26-02:54
♌ | 27-04:07
♍ 15:23 | 28-05:18
♍ | 29-06:26 1-22:54 ● 22:54 ♍ |
2-07:32
♎ 00:40 | 3-08:37
♎ | 4-09:42
♏ 12:01 | 5-10:48
♏ | 6-11:54
♏ | 7-12:59
♐ 00:38 | 8-14:00
♐ |
9-14:55
♑ 12:54 | 10-15:42
◐ 02:54 ♑ | | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Октябрь 2025
| | 11-16:20
♒ 22:52 | 12-16:50
♒ | 13-17:16
♒ | 14-17:38
♓ 05:09 | 15-17:58
♓ |
16-18:18
♈ 07:51 | 17-18:40
○ 06:47 ♈ | 18-19:06
♉ 08:17 | 19-19:38
♉ | 20-20:18
♊ 08:17 | 21-21:11
♊ | 22-22:16
♋ 09:37 |
23-23:29
◑ 21:12 ♋ | 23
♌ 13:44 | 24-00:44
♌ | 25-01:58
♍ 21:03 | 26-03:09
♍ | 27-04:16
♍ | 28-05:22
♎ 07:02 |
29-06:27
♎ | 30-07:31 1-15:25 ● 15:25 ♏ 18:43 | 2-08:37
♏ | 3-09:43
♏ | 4-10:49
♐ 07:19 | 5-11:51
♐ | 6-11:48
♑ 18:53 |
7-12:37
♑ | 8-13:17
♑ | 9-13:49
◐ 18:21 ♒ 05:57 | 10-14:16
♒ | 11-14:39
♓ 13:49 | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Ноябрь 2025
| | | | | 12-14:59
♓ | 13-15:19
♈ 17:40 |
14-15:40
♈ | 15-16:03
♉ 18:17 | 16-16:32
○ 15:19 ♉ | 17-17:09
♊ 17:26 | 18-17:58
♊ | 19-19:01
♋ 17:12 | 20-20:13
♋ |
21-21:31
♌ 19:32 | 22-22:47
♌ | 23-23:60
◑ 07:28 ♌ | 23
♍ 01:47 | 24-01:09
♍ | 25-02:15
♎ 11:42 | 26-03:19
♎ |
27-04:23
♏ 23:45 | 28-05:27
♏ | 29-06:34
♏ | 30-07:39 1-08:47 ● 08:47 ♐ 12:26 | 2-08:43
♐ | 3-09:42
♐ | 4-10:33
♑ 00:52 |
5-11:16
♑ | 6-11:50
♒ 12:16 | 7-12:18
♒ | 8-12:41
♓ 21:28 | 9-13:02
◐ 08:59 ♓ | 10-13:21
♓ | 11-13:40
♈ 03:09 |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Декабрь 2025
12-14:02
♈ | 13-14:27
♉ 05:11 | 14-14:59
♉ | 15-15:41
♊ 04:48 | 16-16:38
○ 01:14 ♊ | 17-17:48
♋ 03:59 | 18-19:07
♋ |
19-20:27
♌ 04:51 | 20-21:44
♌ | 21-22:57
♍ 09:18 | 21
◑ 22:52 ♍ | 22-00:05
♎ 18:02 | 23-01:11
♎ | 24-02:15
♎ |
25-03:20
♏ 05:51 | 26-04:25
♏ | 27-05:30
♐ 18:38 | 28-06:35
♐ | 29-07:36
♐ | 1-03:43 2-08:29 ● 03:43 ♑ 06:51 | 3-09:15
♑ |
4-09:52
♒ 17:51 | 5-10:21
♒ | 6-10:46
♒ | 7-11:07
♓ 03:10 | 8-11:26
♓ | 9-11:44
◐ 21:10 ♈ 10:05 | 10-12:04
♈ |
11-12:26
♉ 13:58 | 12-12:54
♉ | 13-13:30
♊ 15:12 | | | | |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
Январь 2026
| | | 14-14:17
♊ | 15-15:20
♋ 15:08 | 16-16:36
○ 12:03 ♋ | 17-17:58
♌ 15:44 |
18-19:18
♌ | 19-20:35
♍ 18:56 | 20-21:48
♍ | 21-22:56
♍ | 21
♎ 02:05 | 22-00:03
◑ 17:48 ♎ | 23-01:08
♏ 12:56 |
24-02:14
♏ | 25-03:20
♏ | 26-04:25
♐ 01:33 | 27-05:27
♐ | 28-06:24
♑ 13:46 | 29-07:12
♑ | 30-07:52 1-21:52 ● 21:52 ♑ |
2-08:24
♒ 00:17 | 3-08:50
♒ | 4-09:12
♓ 08:49 | 5-09:32
♓ | 6-09:50
♈ 15:25 | 7-10:09
♈ | 8-10:30
♉ 20:07 |
9-10:55
◐ 06:47 ♉ | 10-11:26
♊ 22:57 | 11-12:07
♊ | 12-13:02
♊ | 13-14:10
♋ 00:33 | 14-15:28
♋ | 14-15:28
♋ |
| Фазы Луны: ● - новолуние, ◐ - первая четверть, ○ - полнолуние, ◑ - последняя четверть.
|
|
* время указано UTC +2:00 / +3:00
|
|
|
Главная страница
Copyright 1999-2025 (c) goroskop.org
All rights reserved.
Наметьте дату своей смерти.
Человек написал дату своей смерти, не скоро она - эта дата. Потому что он должен быть вполне уверен, что не проживет дольше. Он боится ошибиться. Это трагедия, когда большая цель достигается при жизни.Когда большая цель оказывается мелкой, а жизнь теряет смысл. Хотим ли мы того, чего мы хотим? Мы все время вдвоем. Я и дата смерти. Человек, увидевший путь, не хозяин своей судьбы. Теперь путь выбирает его. Теперь путь диктует ему, что делать и чего не делать. Путь управляет им. Путь- великий менеджер. Привести пример большой цели? Тогда я должен взять за руку, повести с собой в лес и показать то большое дерево, на которое забрался мальчик. Вы действительно хотите того, чего вы хотите? Из книги Владимира Тарасова "Технология жизни"
|
|
|